- 友情提醒:手機瀏覽網(wǎng)頁如有顯示不全,請更換手機瀏覽器或縮小字體。
韶關(guān)市第一人民醫(yī)院將進行一批醫(yī)療設(shè)備市場調(diào)研(調(diào)研編號:SGSYSBK-2022-01),所需要求:
1、提供資料如下:
(1)、醫(yī)療設(shè)備報價單(內(nèi)容要有設(shè)備名稱、品牌型號、生產(chǎn)廠家、保修年限、最低報價、聯(lián)系人電話);
(2)、技術(shù)參數(shù)及配置清單(要Word文檔);
(3)、醫(yī)療設(shè)備注冊證、設(shè)備彩頁,三個醫(yī)院的成交記錄(中標(biāo)合同復(fù)印件或發(fā)票復(fù)印件)。(注:以上3點要分開放入三個文件夾)。
2、調(diào)研時間:2022年10月29日至2022年11月4日,請把資料發(fā)到電子郵箱:L8899537@163.com
3、醫(yī)療設(shè)備調(diào)研表:
項目一 | ||||||||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算價(萬元) | 總金額 (萬元) | 備注 | |||||
1 | 除顫儀 | 1 | 5 | 5 | ||||||
2 | 心電監(jiān)護 | 1 | 20 | 20 | ||||||
3 | 彩色我普勒超聲診斷儀(床邊B超F(xiàn)AST) | 1 | 80 | 80 | ||||||
4 | 床邊DR(移動式一體化平板C形臂X射線機) | 1 | 150 | 150 | ||||||
5 | 保溫、加溫快速輸液儀 | 2 | 5 | 10 | ||||||
6 | 快速轉(zhuǎn)運床 | 7 | 0.7 | 4.9 | ||||||
7 | 下樓梯擔(dān)架(多功能下樓車) | 6 | 1 | 6 | ||||||
項目二 | ||||||||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算價(萬元) | 總金額(萬元) | 備注 | |||||
1 | 腫瘤射頻消融設(shè)備 | 1 | 100 | 100 | ||||||
2 | 腫瘤熱灌注治療系統(tǒng)(體腔熱灌注治療系統(tǒng)) | 1 | 120 | 120 |
項目三 | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算價 (萬元) | 總金額 (萬元) | 備注 |
1 | 嬰兒培養(yǎng)箱 | 3 | 4 | 12 | |
2 | 嬰兒光療暖箱 | 1 | 5 | 5 | |
3 | 藍光治療儀 | 2 | 1.5 | 3 | |
4 | 新生兒輻射搶救臺 | 3 | 4 | 12 | |
5 | 新生兒專用監(jiān)護儀 | 2 | 4 | 8 | |
6 | 多功能培養(yǎng)箱(高檔嬰兒培養(yǎng)箱) | 1 | 55 | 55 | |
7 | 血氣分析儀 | 1 | 2 | 2 | |
8 | 空氧混合器 | 3 | 3.5 | 10.5 | |
9 | T-組合復(fù)蘇器(新生兒復(fù)蘇囊) | 1 | 3 | 3 | |
10 | 無創(chuàng)呼吸機(CPAP) | 3 | 30 | 90 | |
11 | 機械呼吸機(嬰幼兒呼吸機) | 1 | 55 | 55 | 高頻、常頻、有創(chuàng)、無創(chuàng)一體機 |
12 | 轉(zhuǎn)運溫箱 | 1 | 20 | 20 |
項目四 | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算價 (萬元) | 總金額 (萬元) | 備注 |
1 | 無線胎心監(jiān)護儀 | 3 | 4 | 12 | |
2 | 新生兒搶救臺 | 3 | 4 | 12 | |
3 | 新生兒專用監(jiān)護儀 | 1 | 4 | 4 | |
4 | T組合復(fù)蘇器(新生兒復(fù)蘇囊) | 1 | 3 | 3 | |
5 | 床旁監(jiān)護系統(tǒng) | 6 | 2.5 | 15 | |
6 | 便攜式監(jiān)護儀 | 2 | 1 | 2 | |
7 | 床旁血氣分析儀 | 1 | 2 | 2 | |
8 | 產(chǎn)時超聲診斷儀 | 1 | 40 | 40 |
項目五 | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算價 (萬元) | 總金額 (萬元) | 備注 |
1 | 乳房活檢與旋切系統(tǒng)(微創(chuàng)旋切系統(tǒng)) | 1 | 70 | 70 |
項目六 | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算價 (萬元) | 總金額 (萬元) | 備注 |
1 | 高清電子腸鏡 | 1 | 90 | 90 |
項目七 | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算價 (萬元) | 總金額 (萬元) | 備注 |
1 | 血氣分析儀 | 1 | 30 | 30 | |
2 | 術(shù)中加溫設(shè)備 | 3 | 15 | 45 | |
3 | 移動無影燈 | 2 | 1.8 | 3.6 | |
4 | 監(jiān)護儀(連續(xù)無創(chuàng)血流動力學(xué)監(jiān)測) | 3 | 40 | 120 | |
5 | 超聲機(彩超) | 3 | 60 | 180 | |
6 | 沖擊波治療儀 | 1 | 30 | 30 |
項目八 | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算價 (萬元) | 總金額 (萬元) | 備注 |
1 | 動脈硬化檢測儀 | 1 | 38 | 38 | |
2 | 內(nèi)臟脂肪測量裝置 | 1 | 37 | 37 | |
3 | 身高體重儀 | 1 | 3.5 | 3.5 | |
4 | 智能血壓計 | 1 | 0.3 | 0.3 | |
5 | 神經(jīng)傳導(dǎo)速度測量儀 | 1 | 8 | 8 | |
6 | 免散瞳眼底照相機 | 1 | 25 | 25 |
項目九 | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算價 (萬元) | 總金額 (萬元) | 備注 |
1 | 經(jīng)顱直流電 | 1 | 37 | 37 | |
2 | 聽覺統(tǒng)合訓(xùn)練系統(tǒng) | 1 | 32 | 32 | |
3 | 神經(jīng)肌肉刺激儀 | 1 | 2.5 | 2.5 | |
4 | 兒童腦神經(jīng)功能檢測與訓(xùn)練系統(tǒng)(科研版) | 1 | 160 | 160 |
項目十 | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算價 (萬元) | 總金額 (萬元) | 備注 |
1 | A3步態(tài)及減重評估系統(tǒng)設(shè)備 | 1 | 180 | 180 | |
2 | 便攜式彩色多譜勒超聲診斷系統(tǒng) | 1 | 90 | 90 | |
3 | 鏡像神經(jīng)元訓(xùn)練系統(tǒng) | 1 | 48 | 48 | |
4 | 氣壓彈道式體外沖擊波治療儀 | 1 | 98 | 98 |
項目十二 | |||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 預(yù)算價 (萬元) | 總金額 (萬元) | 備注 |
1 | 便攜式彩色多普勒超聲診斷儀 | 2 | 75 | 150 | |
2 | 臺式彩色多普勒超聲診斷儀 | 2 | 200 | 400 | |
3 | 眼底鏡(視網(wǎng)膜健康評估) | 1 | 45 | 45 |
醫(yī)療設(shè)備科
2022年10月27日
Copyright @ All Rights Reserved 版權(quán)所有 韶關(guān)市第一人民醫(yī)院技術(shù)支持:大眾世紀(jì)
地址:廣東省韶關(guān)市東堤南路三號 粵ICP備19085087號公共交通線路:1路、2路、12路(環(huán)城北)、14路、38路
咨詢電話:8878120(全天) 急救電話:8877120 醫(yī)院辦公室:8875080 (辦公)體檢咨詢電話:8910567 投訴電話:8910385 8875080