- 友情提醒:手機(jī)瀏覽網(wǎng)頁如有顯示不全,請更換手機(jī)瀏覽器或縮小字體。
韶關(guān)市第一人民醫(yī)院將進(jìn)行一批醫(yī)療設(shè)備市場調(diào)研,所需要求:
1、提供資料如下:
(1)、醫(yī)療設(shè)備報(bào)價(jià)單(內(nèi)容要有設(shè)備名稱、品牌型號、保修年限、最低報(bào)價(jià)、聯(lián)系人電話);(2)、技術(shù)參數(shù)及配置清單(要Word文檔);(3)、醫(yī)療設(shè)備注冊證、設(shè)備彩頁,三個(gè)醫(yī)院的成交記錄(中標(biāo)合同復(fù)印件或發(fā)票復(fù)印件)。(注:以上3點(diǎn)要分開放入三個(gè)文件夾)。
2、調(diào)研時(shí)間:2022年6月17日至2022年6月19日,請把資料發(fā)到電子郵箱:L8899537@163.com,
3、醫(yī)療設(shè)備調(diào)研表:
序號 | 設(shè)備名稱 | 預(yù)算金額 (萬元) | 數(shù)量 | 總 價(jià) (萬元) |
1 | 直線加速器(含大孔徑 CT) | 3000 | 1 | 3000 |
2 | 128排CT | 1700 | 1 | 1700 |
2 | 1.5TMR | 950 | 1 | 950 |
3 | DSA | 800 | 1 | 800 |
4 | 雙板DR機(jī) | 200 | 2 | 400 |
6 | 胃 腸 機(jī) | 200 | 1 | 200 |
7 | 超聲波診斷儀 | 100 | 1 | 100 |
8 | 動態(tài)心電分析系統(tǒng) | 5 | 4 | 20 |
9 | 腦 血 流 圖 | 30 | 1 | 30 |
10 | 電子胃鏡 | 50 | 1 | 50 |
11 | 電子胃腸鏡 | 150 | 1 | 150 |
12 | 支 氣 管 鏡 | 15 | 2 | 30 |
13 | 心 電 圖 機(jī) | 2 | 6 | 12 |
14 | 腦 電 圖 | 2.5 | 2 | 5 |
15 | 顯 微 鏡(雙人共覽) | 17 | 4 | 68 |
16 | 石 蠟 切 片 機(jī) | 23 | 1 | 23 |
17 | 冷 凍 切 片 機(jī) | 20 | 1 | 20 |
19 | 高 壓 氧(18人) | 230 | 1 | 230 |
20 | 多功能牙科治療床 | 13 | 6 | 78 |
21 | 嬰兒培養(yǎng)箱 | 2 | 8 | 16 |
22 | 嬰兒輻射保暖臺 | 1.5 | 8 | 12 |
23 | 電子鼻咽鏡 | 40 | 1 | 40 |
24 | 電測聽儀 | 5 | 1 | 5 |
26 | 萬能手術(shù)床 | 3 | 10 | 30 |
27 | 多功能電動床 | 2 | 9 | 18 |
28 | C臂X線機(jī) | 80 | 1 | 80 |
31 | 腹腔鏡 | 100 | 2 | 200 |
32 | 手術(shù)顯微鏡 | 100 | 2 | 200 |
33 | 麻醉機(jī) | 20 | 6 | 120 |
34 | 高頻電刀 | 7 | 2 | 14 |
37 | 呼吸機(jī) | 25 | 8 | 200 |
38 | 床邊血濾機(jī) | 30 | 1 | 30 |
40 | 血液透析機(jī) | 18 | 8 | 144 |
41 | 血液透析濾過機(jī) | 26 | 1 | 26 |
42 | 水處理設(shè)備(大于60床,含熱消毒) | 180 | 1 | 180 |
43 | 超聲清洗機(jī) | 30 | 1 | 30 |
44 | 干燥柜 | 10 | 1 | 10 |
45 | 高壓滅菌爐 | 30 | 1 | 30 |
46 | 過氧化氫低溫等離子滅菌器 | 150 | 1 | 150 |
47 | 心臟除顫器 | 7 | 7 | 49 |
醫(yī)療設(shè)備科
2022年6月16日
Copyright @ All Rights Reserved 版權(quán)所有 韶關(guān)市第一人民醫(yī)院技術(shù)支持:大眾世紀(jì)
地址:廣東省韶關(guān)市東堤南路三號 粵ICP備19085087號公共交通線路:1路、2路、12路(環(huán)城北)、14路、38路
咨詢電話:8878120(全天) 急救電話:8877120 醫(yī)院辦公室:8875080 (辦公)體檢咨詢電話:8910567 投訴電話:8910385 8875080